Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Администрация Верхнекетского района
официальный сайт

Отчеты по встречам с населением

Справка о результатах встреч с населением Верхнекетского района:

за 1 квартал 2017 года, за 2 квартал 2017 года, за 3 квартал 2017 годаза 4 квартал 2017 года,

за 1 квартал 2021 годаза 2 квартал 2021 года, за 3 квартал 2021 года, за 4 квартал 2021 года,

за 1 квартал 2022 годаза 2 квартал 2022 годаза 3 квартал 2022 годаза 4 квартал 2022 года,

за 1 квартал 2023 годаза 2 квартал 2023 годаза 3 квартал 2023 года,  за 4 квартал 2023 года

за 1 квартал 2024 годаза 2 квартал 2024 года, за 3 квартал 2024 года, за 4 квартал 2024 года,

за 1 квартал 2025 года, за 2 квартал 2025 года, за 3 квартал 2025 года, за 4 квартал 2025 года,


 О графике встреч с населением Главы Катайгинского сельского поселения. Постановление от 19.03.2021 №16.

О графике встреч с населением Главы Катайгинского сельского поселения. Постановление от 05.04.2017 №23.

О порядке проведения встреч с населением. Постановление от 04.04.2017 №22.